28 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
28 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
25 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
24 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
23 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
20 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
19 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
18 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
17 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
16 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
15 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
14 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
13 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
12 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
11 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
11 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
11 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
11 mei 2015 | Door: Peter-Annemie
Vanmorgen na eeen heerlijk ontbijt zijn we richting Kolewa fereden.Eerst ondeg in Mwtapa bij de local supermarkt inkopen gedaan,daarna naar de markt voor groente en fruit,ook nog effe bij de butcherie aangegaan voor vlees.Tijdens het inkopen werd de auto gepoetst voor 150 Ksh.Daarna ballenpompje gekocht bij de grote supermarkt en toen richting Kolewa.Een hele toer. Op een gegeven moment konden we niet meer verder met de auto en moesten alle spullen ongeveer 2km naar beneden in het dorp gebracht worden.Onderweg deeldn we heel veel spekjes uit aan de kinderen die vroegen om sweeties.In het dorp aangekomen begonnen de kinderen al te zingen en springen. Daarna werd voor het hele dorp gekookt van de spullen die wij hebben meegenomen.10 pakken rijst gingen in een hele grote pan op het houtvuur.We deelden de sponsorkleding uit aan heel veel kinderen.Die waren ontzettend blij met een t shirt.2 leren voetballen kwamen heel goed van pas want devorige bal stnnd op springen.Hierna kwamen de ballonnen aan de beurt.Dit was voor de kinderen een topper.We hebben heerlijk gegeten .Na wat spelletjes zijn we tegen half 7 weer terug naar de auto met het hele dorp bij ons.Het was een prachtige dag.Later foto's.Het verslag van gisteren wil maar nietlukken.ALLA KUMP GOOD Peter en Annemie
28 Mei 2015
Kolewa25 Mei 2015
Kolewa24 Mei 2015
Kolewa23 Mei 2015
Kolewa20 Mei 2015
KolewaActief sinds | 02 Juni 2015 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 210809 |
04 November 2024 - 09 December 2024
Kolewa 04-11-t/m 09-12-202418 Maart 2024 - 19 April 2024
18-03 t/m 19-04-202406 November 2023 - 06 December 2023
november 202305 Juni 2023 - 05 Juli 2023
Juni Juli 2023 Kenia27 Februari 2023 - 29 Maart 2023
Kenia 27 februari t/m 29 maart 202331 Oktober 2022 - 29 November 2022
Kenia november 202206 Juni 2022 - 05 Juli 2022
4 weken Kenia Juni 202228 Februari 2022 - 29 Maart 2022
4 Weken Kenia.01 November 2021 - 24 November 2021
Terug naar Kenia 1 t/m 24 november 202127 Februari 2020 - 26 Maart 2020
Kenia 202006 November 2019 - 28 November 2019
6 t/m 28 november Kolewa Kenia19 Juni 2019 - 11 Juli 2019
21 Dagen Kenia (Kolewa).20 Februari 2019 - 14 Maart 2019
Kolewa 20 februari t/m 14 maart 201907 November 2018 - 29 November 2018
Kolewa, Kenia november 201814 Juni 2018 - 05 Juli 2018
21 Dagen Kenia22 Februari 2018 - 16 Maart 2018
Kolewa februari 201802 November 2017 - 24 November 2017
Kolewa november 201713 Juni 2017 - 06 Juli 2017
Kolewa juni 201727 Februari 2017 - 22 Maart 2017
Kolewa 201711 November 2016 - 11 December 2016
Nairobi Mombasa 201630 Augustus 2016 - 22 September 2016
Huis Kolewa23 Februari 2016 - 16 Maart 2016
Kolewa 201629 Augustus 2015 - 01 Oktober 2015
Kolewa 201504 Mei 2015 - 27 Mei 2015
Kolewa09 Mei 2015 - 09 Mei 2015
Kolewa08 November 2014 - 04 December 2014
28 Dagen Kenia